|
桜花賞(3FG1) 枠出目出現分布表 |
| 回 |
開催日 |
頭 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
場 |
距離 |
斤量 | 1着馬 | 性齢 | 斤量 |
賞金 |
||
| 1 | 1939.04.09 | 6 | 3 | 2 | 1 | 中山 | 芝18 | 定量 | 牝 | 「中山4歳牝馬特別」(-1944)/55Kg | ソールレデイ | 牝3 | 55 | 0.5 | |||||
| 2 | 1940.04.07 | 5 | 1 | 3 | 2 | 中山 | 芝18 | 定量 | 牝 | 01-03-20/57Kg(-1944) | タイレイ | 牝3 | 57 | 0.5 | |||||
| 3 | 1941.04.20 | 9 | 2 | 3 | 1 | 中山 | 芝18 | 定量 | 牝 | 08-01-06 | ブランドソール | 牝3 | 57 | 0.5 | |||||
| 4 | 1942.05.03 | 8 | 2 | 3 | 1 | 中山 | 芝18 | 定量 | 牝 | 08-01-04 | バンナーゴール | 牝3 | 57 | 0.5 | |||||
| 5 | 1943.05.09 | 13 | 中山 | 芝18 | 定量 | 牝 | 07-11-02 | ミスセフト | 牝3 | 57 | 0.5 | ||||||||
| 6 | 1944.06.04 | 21 | 東京 | 芝18 | 定量 | 牝 | ヤマイワイ | 牝3 | 57 | 0.6 | |||||||||
| 1945年は中止 | |||||||||||||||||||
| 1946年は中止 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1947.05.04 | 9 | 京都 | 芝16 | 定量 | 牝 | (55Kg) | ブラウニー | 牝3 | 55 | 5 | ||||||||
| 回 |
開催日 |
頭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
場 |
距離 |
斤量 | 1着馬 | 性齢 | 斤量 |
賞金 |
||
| 8 | 1948.05.09 | 7 | 1 | 2 | 3 | 京都 | 芝16 | 定量 | 牝 | ハマカゼ | 牝3 | 55 | 15 | ||||||
| 9 | 1949.05.01 | 6 | 2 | 3 | 1 | 京都 | 芝16 | 定量 | 牝 | ヤシマドオター | 牝3 | 55 | 35 | ||||||
| 10 | 1950.05.03 | 14 | 3 | 2 | 1 | 阪神 | 芝16 | 定量 | 牝 | トサミツル | 牝3 | 55 | 35 | ||||||
| 11 | 1951.04.22 | 11 | 3 | 2 | 1 | 阪神 | 芝16 | 定量 | 牝 | 未勝利戦馬1着 | ツキカワ | 牝3 | 55 | 50 | |||||
| 12 | 1952.04.13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 阪神 | 芝16 | 別定 | 牝 | スウヰイスー | 牝3 | 55 | 50 | ||||||
| 13 | 1953.04.19 | 11 | 3 | 2 | 1 | 阪神 | 芝16 | 定量 | 牝 | カンセイ | 牝3 | 55 | 60 | ||||||
| 14 | 1954.04.30 | 13 | 3 | 1 | 2 | 阪神 | 芝16 | 定量 | 牝 | 未勝利戦馬1着 | ヤマイチ(朝藤) | 牝3 | 55 | 90 | |||||
|
JRA50周年サイトでは「第15回開催」以降のデータを掲載 |
|||||||||||||||||||
| 15 | 1955.04.10 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1阪8 | 芝16 | 定量 | 牝 | 取消14/10R施行 | ヤシマベル | 牝3 | 55 | 100 | |||||
| 16 | 1956.03.25 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1阪7 | 芝16 | 定量 | 牝 | 10R施行 | ミスリラ | 牝3 | 55 | 100 | |||||
| 17 | 1957.03.31 | 17 | 13 | 2 | 1阪7 | 芝16 | 定量 | 牝 | 9R施行 | ミスオンワード | 牝3 | 55 | 100 | ||||||
| 18 | 1958.03.23 | 21 | 1 | 3 | 2 | 1阪7 | 芝16 | 定量 | 牝 | 10R施行 | ホウシユウクイン (旧スマロ) | 牝3 | 55 | 100 | |||||
| 19 | 1959.03.29 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1阪8 | 芝16 | 定量 | 牝 | 10R施行 | キヨタケ(旧ピナクレス) | 牝3 | 55 | 120 | |||||
| 20 | 1960.03.27 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1阪8 | 芝16 | 定量 | 牝 | 10R施行 | トキノキロク | 牝3 | 55 | 150 | |||||
| 21 | 1961.04.02 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1阪8 | 芝16 | 定量 | 牝 | 取消28,26/10R施行 | スギヒメ | 牝3 | 55 | 300 | |||||
| 22 | 1962.04.01 | 27 | 2 | 13 | 1阪7 | 芝16 | 定量 | 牝 | 9R施行 | ケンホウ(健宝) | 牝3 | 55 | 300 | ||||||
| 23 | 1963.03.31 | 25 | 3 | 12 | 1阪7 | 芝16 | 定量 | 牝 | 9R施行/未勝利戦馬1着 | ミスマサコ (旧ブランドポーキン) | 牝3 | 55 | 400 | ||||||
| 24 | 1964.04.05 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1阪7 | 芝16 | 定量 | 牝 | 9R施行 | カネケヤキ | 牝3 | 55 | 450 | |||||
| 25 | 1965.04.04 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | 8R施行 | ハツユキ | 牝3 | 55 | 550 | |||||
| 26 | 1966.04.10 | 24 | 2 | 3 | 1 | 1阪8 | 芝16 | 定量 | 牝 | 10R施行/未勝利戦馬1着 | ワカクモ | 牝3 | 55 | 600 | |||||
| 27 | 1967.04.30 | 20 | 3 | 2 | 1 | 3京4 | 芝16 | 定量 | 牝 | 9R施行 | シーエース | 牝3 | 55 | 800 | |||||
| 28 | 1968.04.14 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1阪8 | 芝16 | 定量 | 牝 | 8R施行 | コウユウ | 牝3 | 55 | 1100 | |||||
| 29 | 1969.04.13 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1阪8 | 芝16 | 定量 | 牝 | 9R施行 | ヒデコトブキ | 牝3 | 55 | 1300 | |||||
| 30 | 1970.04.05 | 20 | 12 | 3 | 1阪8 | 芝16 | 定量 | 牝 | 8R施行 | タマミ | 牝3 | 55 | 1500 | ||||||
| 31 | 1971.04.18 | 25 | 12 | 3 | 2阪8 | 芝16 | 定量 | 牝 | 8R施行 | ナスノカオリ | 牝3 | 55 | 1800 | ||||||
| 32 | 1972.05.21 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3阪4 | 芝16 | 定量 | 牝 | 取消06/8R施行/未勝利戦馬1着 | アチーブスター | 牝3 | 55 | 2100 | |||||
| 33 | 1973.04.08 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | 8R施行/未勝利戦馬1着 | ニットウチドリ | 牝3 | 55 | 2400 | |||||
| 34 | 1974.04.07 | 25 | 1 | 23 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | 8R施行 | タカエノカオリ | 牝3 | 55 | 2800 | ||||||
| 35 | 1975.04.06 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2阪4 | 芝16 | 定量 | 牝 | 9R施行 | テスコガビー | 牝3 | 55 | 3000 | |||||
| 36 | 1976.04.11 | 22 | 1 | 3 | 2 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | 9R施行 | テイタニヤ | 牝3 | 55 | 3300 | |||||
| 37 | 1977.04.10 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | 取消21/9R施行 | インターグロリア | 牝3 | 55 | 3500 | |||||
| 38 | 1978.04.09 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | 9R施行 | オヤマテスコ | 牝3 | 55 | 3600 | |||||
| 39 | 1979.04.08 | 22 | 3 | 1 | 2 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | 7R施行 | ホースメンテスコ | 牝3 | 55 | 3600 | |||||
| 40 | 1980.04.06 | 21 | 1 | 23 | 3阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | 9R施行 | ハギノトップレディ | 牝3 | 55 | 4000 | ||||||
| 41 | 1981.04.05 | 22 | 12 | 3 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | 9R施行 | ブロケード | 牝3 | 55 | 4400 | ||||||
| 42 | 1982.04.11 | 22 | 1 | 23 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | 取消12/9R施行 | リーゼングロス | 牝3 | 55 | 4700 | ||||||
| 43 | 1983.04.10 | 22 | 1 | 3 | 2 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | 8R施行 | シャダイソフィア | 牝3 | 55 | 4900 | |||||
| 44 | 1984.04.08 | 22 | 1 | 23 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | 10R施行/G制導入時牝G1化 取消10 |
ダイアナソロン/ST | 牝3 | 55 | 5000 | ||||||
| ロングレザー/HK | 牝3 | 55 | 2000 | ||||||||||||||||
| 45 | 1985.04.07 | 22 | 1 | 3 | 2 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | エルプス | 牝3 | 55 | 5200 | ||||||
| ロイヤルコスマー | 牝3 | 55 | 2100 | ||||||||||||||||
| 46 | 1986.04.06 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | メジロラモーヌ/HK | 牝3 | 55 | 5400 | ||||||
| マヤノジョウオ | 牝3 | 55 | 2200 | ||||||||||||||||
| 47 | 1987.04.12 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | マックスビューティ/ST | 牝3 | 55 | 5800 | ||||||
| 牝3 | 55 | 2300 | |||||||||||||||||
| 48 | 1988.04.10 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | 牝3 | 55 | 6300 | |||||||
| 牝3 | 55 | 2500 | |||||||||||||||||
| 49 | 1989.04.09 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | シャダイカグラ/YT | 牝3 | 55 | 7000 | ||||||
| 牝3 | 55 | 2800 | |||||||||||||||||
| 50 | 1990.04.08 | 18 | 23 | 1 | 3阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | アグネスフローラ/HK | 牝3 | 55 | 7500 | |||||||
| 牝3 | 55 | 3000 | |||||||||||||||||
| 51 | 1991.04.07 | 18 | 2 | 1 | 3 | 3京6 | 芝16 | 定量 | 牝 | 牝3 | 55 | 8200 | |||||||
| ヤマノカサブランカ/YS | 牝3 | 55 | 3300 | ||||||||||||||||
| 52 | 1992.04.12 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | 馬連初売戦 |
持ニシノフラワー/HK | 牝3 | 55 | 8800 | |||||
| アドラーブル/ | 牝3 | 55 | 3500 | ||||||||||||||||
| 53 | 1993.04.11 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | TBベガ/YT | 牝3 | 55 | 8800 | ||||||
| 牝3 | 55 | 3500 | |||||||||||||||||
| 54 | 1994.04.10 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3阪6 | 芝16 | 定量 | 牝 | (九)出走 |
牝3 | 55 | 8800 | ||||||
| 持ツィンクルブライド | 牝3 | 55 | 3500 | ||||||||||||||||
| 55 | 1995.04.09 | 18 | 3 | 12 | 4京6 | 芝16 | 定量 | 牝 | (指定)戦化 |
ワンダーパヒューム/ST | 牝3 | 55 | 8900 | ||||||
| SSダンスパートナー/YT | 牝3 | 55 | 3600 | ||||||||||||||||
| 56 | 1996.04.07 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2阪6 | 芝16A | 定量 | 牝 | (九)出走 |
父ファイトガリバー/ST | 牝3 | 55 | 8900 | |||||
| 持イブキパーシヴ | 牝5 | 55 | 3600 | ||||||||||||||||
| 57 | 1997.04.06 | 18 | 3 | 12 | 2阪6 | 芝16A | 定量 | 牝 | ↑10R施行最終戦 |
キョウエイマーチ/MM | 牝3 | 55 | 8900 | ||||||
| 牝3 | 55 | 3600 | |||||||||||||||||
| 58 | 1998.04.12 | 18 | 13 | 2 | 2阪6 | 芝16A | 定量 | 牝 | ↓11R施行化 |
BTファレノプシス/YT | 牝3 | 55 | 8900 | ||||||
| ロンドンブリッジ/MM | 牝3 | 55 | 3600 | ||||||||||||||||
| 59 | 1999.04.11 | 18 | 1 | 23 | 2阪6 | 芝16A | 定量 | 牝 | プリモディーネ/YF | 牝3 | 55 | 8900 | |||||||
| SSフサイチエアデール/YT | 牝3 | 55 | 3600 | ||||||||||||||||
| 60 | 2000.04.09 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2阪6 | 芝16A | 定量 | 牝 | 拡大馬連初売戦/(九)出走 |
SSチアズグレイス/MM | 牝3 | 55 | 8900 | |||||
| 持マヤノメイピー/HM | 牝3 | 55 | 3600 | ||||||||||||||||
| 61 | 2001.04.08 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2阪6 | 芝16A | 定量 | 牝 | テイエムオーシャン/SH | 牝3 | 55 | 8900 | ||||||
| 牝3 | 55 | 3600 | |||||||||||||||||
| 62 | 2002.04.07 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2阪6 | 芝16A | 定量 | 牝 | 牝3 | 55 | 8900 | |||||||
| 牝3 | 55 | 3600 | |||||||||||||||||
| 63 | 2003.04.13 | 18 | 1 | 23 | 2阪6 | 芝16A | 定量 | 牝 | 取消02/新馬券初売戦 |
SSスティルインラブ/HM | 牝3 | 55 | 8900 | ||||||
| 牝3 | 55 | 3600 | |||||||||||||||||
| 64 | 2004.04.11 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2阪6 | 芝16A | 定量 | 牝 | SSダンスインザムード(東)/YT | 牝3 | 55 | 8900 | ||||||
| SSアズマサンダース /ME | 牝3 | 55 | 3600 | ||||||||||||||||
| 65 | 2005.04.10 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2阪6 | 芝16A | 定量 | 牝 | 3連単初売戦/ |
ラインクラフト/YF | 牝3 | 55 | 8900 | |||||
| 牝3 | 55 | 3600 | |||||||||||||||||
| 66 | 2006.04.09 | 18 | 2 | 3 | 1 | 2阪6 | 芝16A | 定量 | 牝 | (九)出走/ |
牝3 | 55 | 8900 | ||||||
| 牝3 | 55 | 3600 | |||||||||||||||||
| 67 | 2006.04.08 | 18 | 2阪6 | 芝外 16A | 定量 | 牝 | 新コース施行 |
牝3 | 55 | 8900 | |||||||||
| 牝3 | 55 | 3600 | |||||||||||||||||
|
【1984年以降についての連対馬特性】 |
櫻花賞
・阪~競馬場 芝1600米
・サラブレッド系四歳(牝)
・負擔重量 55瓩
| 【備考】 | ||
| ▼競走名 | : | 1〜6回は「中山四歳牝馬特別」。 |
| ▼競馬場 | : | 1〜5回は中山。6回は東京。7〜9、27、51、55回は京キ。 |
| ▼距離 | : | 1〜6回は1800米。 |
| ▼負擔重量 | : | 2〜6回は57瓩。 |
| ▼タイム | : | 19回までは1/5秒單位。20回からは1/10秒單位。 |
| ▼條件 | : | 55回からは地方馬が出走できるようになる。 |
| ▼拂戻金 | : | 券面金額は1〜5、7回は20圓。8回は10圓。9回から100圓。 |
| 52回から單・複の拂戻金に特別給付金が付加される。 | ||
| ▼馬券 | : | 8〜23回は連單。52回から馬番連勝複式を併用。 |
| ▼その他 | : | 1945、1946年は施行せず。 |