|
阪急杯(GBG3) 枠出目出現分布表 |
| 回 |
開催日 |
頭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
開催 |
距離 |
斤量 | 1着馬 | 性齢 | 斤量 |
賞金 |
||
| 1 | 1955.04.03 | 11 | 阪神 | 芝24 | HC | 無冠 | 「阪神記念」 | ミツサクラ(NZ) | 牡5 | 55.0 | 60 | ||||||||
| 2 | 1956.05.13 | 6 | 阪神 | 芝24 | HC | 無冠 | ファイナルスコア(NZ) | 牡6 | 60.0 | 60 | |||||||||
| 回 |
開催日 |
頭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
開催 |
距離 |
斤量 | 1着馬 | 性齢 | 斤量 |
賞金 |
||
| 1 | 1957.06.30 | 9 | 2 | 13 | 阪神 | 芝22 | HC | 無冠 | 「宝塚杯」創設(-1959)(旧阪神記念) | タカクラオー | 牡4 | 54.0 | 70 | ||||||
| 2 | 1958.06.29 | 8 | 2 | 3 | 1 | 阪神 | 芝22 | HC | 無冠 | サラ系3歳上(1957-1996) | ヤマニン | 牡3 | 50.5 | 80 | |||||
| 3 | 1959.07.05 | 7 | 3 | 1 | 2 | 京都 | 芝22 | HC | 無冠 | ホマレリユウ | 牡4 | 51.0 | 80 | ||||||
| 4 | 1960.05.22 | 8 | 3 | 1 | 2 | 阪神 | 芝18 | HC | 無冠 | 「阪急杯」 | ミンシユウ | 牡4 | 57.0 | 100 | |||||
| 5 | 1961.05.28 | 6 | 3 | 2 | 1 | 阪神 | 芝18 | HC | 無冠 | シーザー | 牡4 | 62.0 | 120 | ||||||
| 6 | 1962.05.27 | 7 | 1 | 3 | 2 | 阪神 | 芝18 | HC | 無冠 | ミスケイコ | 牝4 | 55.0 | 120 | ||||||
| 7 | 1963.05.26 | 8 | 3 | 1 | 2 | 阪神 | 芝18 | HC | 無冠 | 6枠連勝単勝最終 | ゴウカイ | 牡4 | 53.0 | 150 | |||||
| 8 | 1964.05.24 | 11 | 2 | 1 | 3 | 阪神 | 芝18 | HC | 無冠 | 8枠連勝複式開始 | パスポート | 牝4 | 57.5 | 150 | |||||
| 9 | 1965.05.23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 阪神 | 芝185 | HC | 無冠 | バリモスニセイ | 牡4 | 57.0 | 180 | ||||||
| 10 | 1966.05.22 | 12 | 1 | 2 | 3 | 京都 | 芝18 | HC | 無冠 | ハツライオー | 牡4 | 59.0 | 250 | ||||||
| 11 | 1967.05.21 | 9 | 3 | 1 | 2 | 阪神 | 芝19 | HC | 無冠 | ニホンピローエース | 牡4 | 56.0 | 400 | ||||||
| 12 | 1968.07.07 | 7 | 1 | 3 | 2 | 阪神 | 芝19 | HC | 無冠 | アポオンワード | 牡5 | 57.0 | 600 | ||||||
| 13 | 1969.05.18 | 12 | 1 | 23 | 京都 | 芝19 | HC | 無冠 | タカノキネン | 牡5 | 54.0 | 750 | |||||||
| 14 | 1970.05.10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 阪神 | 芝19 | HC | 無冠 | ヒロズキ | 牡4 | 50.0 | 850 | ||||||
| 15 | 1971.06.06 | 21 | 1 | 3 | 2 | 阪神 | 芝19 | HC | 無冠 | トウメイ | 牝5 | 58.0 | 1000 | ||||||
| 16 | 1972.05.14 | 11 | 3 | 12 | 阪神 | 芝16 | HC | 無冠 | フアストバンブー | 牡5 | 56.0 | 1000 | |||||||
| 17 | 1973.06.10 | 18 | 3 | 2 | 1 | 阪神 | 芝16 | HC | 無冠 | サカエカホー | 牡4 | 52.0 | 1100 | ||||||
| 18 | 1974.06.09 | 13 | 3 | 2 | 1 | 京都 | 芝16 | HC | 無冠 | ケイリュウシンゲキ | 牝4 | 52.0 | 1400 | ||||||
| 19 | 1975.06.08 | 12 | 3 | 12 | 阪神 | 芝16 | HC | 無冠 | シルバーネロ | 牡4 | 51.0 | 1500 | |||||||
| 20 | 1976.06.13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 京都 | 芝16 | HC | 無冠 | ヤマニンファバー | 牡4 | 54.0 | 1700 | ||||||
| 21 | 1977.06.12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 阪神 | 芝16 | HC | 無冠 | センターグッド | 牡4 | 56.0 | 1800 | ||||||
| 22 | 1978.06.11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 阪神 | 芝16 | HC | 無冠 | スリーファイヤー | 牝4 | 49.0 | 1900 | ||||||
| 23 | 1979.06.10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 阪神 | 芝16 | HC | 無冠 | リードスワロー | 牝4 | 52.0 | 1900 | ||||||
| 24 | 1980.05.11 | 13 | 1 | 3 | 2 | 阪神 | 芝16 | HC | 無冠 | テルノエイト | 牡4 | 56.0 | 2100 | ||||||
| 25 | 1981.05.24 | 15 | 3 | 1 | 2 | 阪神 | 芝14 | HC | 無冠 | サツキレインボー | 牡4 | 55.0 | 2300 | ||||||
| 26 | 1982.06.13 | 12 | 1 | 3 | 2 | 阪神 | 芝14 | HC | 無冠 | バンブトンハーレー | 牡4 | 52.0 | 2500 | ||||||
| 27 | 1983.06.12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 阪神 | 芝14 | HC | 無冠 | ハッピープログレス | 牡5 | 56.0 | 2600 | ||||||
| 28 | 1984.06.10 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3阪8 | 芝14 | HC | 無冠 | G制導入時(無冠HCG3)戦 |
グァッシュアウト | 牝4 | 52.0 | 2800 | |||||
| 29 | 1985.06.09 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3阪8 | 芝14 | HC | 無冠 | 取消09 | シャダイソフィア | 牝5 | 56.5 | 2800 | |||||
| 30 | 1986.06.08 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3阪8 | 芝14 | HC | 無冠 | ロングハヤブサ | 牡5 | 58.0 | 2900 | ||||||
| 31 | 1987.06.07 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3阪6 | 芝14 | HC | 無冠 | セントシーザー | 牡5 | 57.0 | 3100 | ||||||
| 32 | 1988.06.05 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3阪6 | 芝14 | HC | 無冠 | 父市サンキンハヤテ | 牡4 | 55.0 | 3300 | ||||||
| 33 | 1989.06.04 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3阪6 | 芝14 | HC | 無冠 | ホリノライデン | 牡4 | 53.0 | 3600 | ||||||
| 34 | 1990.06.03 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4阪6 | 芝14 | HC | センリョウヤクシャ | 牡4 | 54.0 | 3800 | |||||||
| 35 | 1991.06.02 | 14 | 1 | 23 | 5京6 | 芝14 | HC | 取消11 | ジョーロアリング | 牡5 | 57.0 | 4100 | |||||||
| 36 | 1992.06.07 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3阪6 | 芝14 | HC | 馬連初売戦 | 父市ホクセイシプレー | 牡4 | 53.0 | 4300 | ||||||
| 37 | 1993.06.06 | 12 | 1 | 23 | 3阪6 | 芝14 | HC | レガシーフィールド | 牝5 | 53.0 | 4300 | ||||||||
| 38 | 1994.06.05 | 16 | 2 | 1 | 3 | 5阪6 | 芝14 | HC | ○外初出走 | ゴールドマウンテン | 牡5 | 56.0 | 4300 | ||||||
| 39 | 1995.06.03 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1京7 | 芝14 | HC | 震災代替 | 牡4 | 53.0 | 4300 | |||||||
| 40 | 1996.06.16 | 14 | 3 | 12 | 3阪2 | 芝12C | HC | 牡6 | 58.0 | 4300 | |||||||||
| 41 | 1997.03.29 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2阪3 | 芝12B | HC | サラ系4歳上 |
牡4 | 54.0 | 4300 | |||||||
| 42 | 1998.04.04 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2阪3 | 芝12B | HC | マサラッキ | 牡5 | 58.0 | 4300 | |||||||
| 43 | 1999.04.10 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2阪5 | 芝12A | HC | ストにより4/3中止→代替競馬 |
キョウエイマーチ | 牡5 | 56.5 | 4300 | ||||||
| 44 | 2000.02.27 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1阪2 | 芝12C | 賞別 | 拡大馬連初売戦/(指定)化 |
牡6 | 58 | 4300 | |||||||
| 45 | 2001.02.25 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1阪2 | 芝12C | 賞別 | 5着→13着降着発生 |
牡7 | 58 | 4300 | |||||||
| 46 | 2002.02.24 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1阪2 | 芝12B | G別 | 基本斤量57→56 |
持アドマイヤコジーン | 牡6 | 57 | 4300 | ||||||
| 47 | 2003.03.02 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1阪2 | 芝12A | G別 | 新馬券初売戦/ |
牡5 | ++59 | 4300 | |||||||
| 牡4 | +58 | 1700 | |||||||||||||||||
| 48 | 2004.02.29 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1阪2 | 芝12A | G別 | 牡5 |
57 |
4300 | ||||||||
| 牝4 |
56 |
1700 | |||||||||||||||||
| 49 | 2005.02.27 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1阪2 | 芝12A | G別 | 3連単初売戦/賞金減額 |
牡6 | 56 | 4100 | |||||||
| カルストンライトオ | 牡7 | ++59 | 1600 | ||||||||||||||||
| 50 | 2006.02.26 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1阪2 | 芝14A | G別 | 距離変更芝12→芝14 (ヴィクトリアマイル・阪神C創設年) |
牡7 | 56 | 4100 | |||||||
| 牡4 | -55 | 1600 | |||||||||||||||||
| 51 | 2007.02.25 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1阪2 | 芝14A | G別 | 牡8 | +58 | 4100 | ||||||||
| 牡5 | 56 | 1600 |