|
|
|
フェブラリーS(DG1) 枠出目出現分布表 |
| 回 |
開催日 |
頭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
開催 |
距離 |
斤量 | 資格 | 番組特性 | 1着馬 | 性齢 | 斤量 |
賞金 |
| 1 | 1984.02.18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1東7 | ダ16 | HC | 無冠 | G制導入HCG3化/フェブラリーH |
ロバリアアモン | 牡5 | 56.0 | 2700 | |||||
| アスコットエイト | 牡4 | 57.0 | 1100 | ||||||||||||||||
| 2 | 1985.02.16 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1東7 | ダ16 | HC | 無冠 | アンドレアモン | 牡6 | 58.5 | 2700 | ||||||
| ギャロップダイナ | 牡5 | 56.0 | 1100 | ||||||||||||||||
| 3 | 1986.02.15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1東7 | ダ16 | HC | 無冠 | ハツノアモイ | 牡5 | 56.0 | 2800 | ||||||
| チェリーフット | 牡4 | 55.0 | 1100 | ||||||||||||||||
| 4 | 1987.02.21 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1東7 | ダ16 | HC | 無冠 | リキサンパワー | 牡6 | 58.5 | 3000 | ||||||
| アイランドテイオー | 牡4 | 53.0 | 1200 | ||||||||||||||||
| 5 | 1988.02.20 | 14 | 3 | 12 | 1東7 | ダ16 | HC | 無冠 | ローマンプリンス | 牡7 | 56.0 | 3200 | |||||||
| ニッポータイガー | 牡5 | 51.0 | 1300 | ||||||||||||||||
| 6 | 1989.02.18 | 9 | 12 | 3 | 1東7 | ダ16 | HC | ベルベットグローブ | 牡6 | 57.0 | 3400 | ||||||||
| タイガールイス | 牡6 | 57.0 | 1400 | ||||||||||||||||
| 7 | 1990.02.17 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1東7 | ダ16 | HC | 牡4 | 57.0 | 3700 | ||||||||
| ワンダーテイオー | 牡5 | 54.0 | 1500 | ||||||||||||||||
| 8 | 1991.02.16 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1東7 | ダ16 | HC | ナリタハヤブサ | 牡4 | 56.5 | 4000 | |||||||
| インターシオカゼ | 牡7 | 55.0 | 1600 | ||||||||||||||||
| 9 | 1992.02.22 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1東7 | ダ16 | HC | 馬連初売戦 |
ラシアンゴールド | 牡4 | 55.0 | 4200 | ||||||
| マンジュデンカブト | 牡6 | 58.0 | 1700 | ||||||||||||||||
| 10 | 1993.02.20 | 16 | 2 | 3 | 1 | 1東7 | ダ16 | HC | メイショウホムラ | 牡5 | 55.0 | 4200 | |||||||
| シンワコウジ | 牡4 | 54.0 | 1700 | ||||||||||||||||
| 11 | 1994.02.19 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1東7 | ダ16 | 別定 | G3→G2化/フェブラリーS |
牡5 | 57 | 6000 | |||||||
| 牡5 | 57 | 2400 | |||||||||||||||||
| 12 | 1995.02.18 | 9 | 2 | 13 | 1東7 | ダ16 | 別定 | [指定]→(指定)化 |
ライブリマウント | 牡4 | 56 | 6400 | |||||||
| 持トーヨーリファール | 牡5 | +58 | 2600 | ||||||||||||||||
| 13 | 1996.02.17 | 9 | 12 | 3 | 2東7 | ダ16 | 別定 | ダート戦整備 |
ホクトベガ | 牝6 | ++57 | 6400 | |||||||
| 牝6 | 55 | 2600 | |||||||||||||||||
| 回 |
開催日 |
頭 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
開催 |
距離 |
斤量 | 資格 | 番組特性 | 1着馬 | 性齢 | 斤量 |
賞金 |
| 14 1 | 1997.02.16 | 16 | 13 | 2 | 1東8 | ダ16 | 定量 | G2→GI化/4歳56,5歳上57,牝-2 |
牡4 | 56 | 8000 | ||||||||
| 牡4 | 56 | 3200 | |||||||||||||||||
| 15 2 | 1998.02.01 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1東2 | ダ16 | 定量 | 大幅賞金増額(+1400万) |
牡6 | 57 | 9400 | |||||||
| メイショウモトナリ | 牡4 | 56 | 3800 | ||||||||||||||||
| 16 3 | 1999.01.31 | 16 | 13 | 2 | 1東2 | ダ16 | 定量 | |
牡5 | 57 | 9400 | ||||||||
| エムアイブラン | 牡7 | 57 | 3800 | ||||||||||||||||
| 17 4 | 2000.02.20 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1東8 | ダ16 | 定量 | 拡大馬連初売戦 |
ウイングアロー | 牡5 | 57 | 9400 | ||||||
| 牝4 | 54 | 3800 | |||||||||||||||||
| 18 5 | 2001.02.18 | 16 | 2 | 13 | 1東8 | ダ16 | 定量 | 全世代57Kg,牝-2Kg JCD1着→2着枠 |
牡5 | 57 | 9400 | ||||||||
| ウイングアロー | 牡6 | 57 | 3800 | ||||||||||||||||
| 19 6 | 2002.02.17 | 16 | 3 | 1 | 2 | 2東8 | ダ16 | 定量 | JCD1着→不出走 |
牡5 | 57 | 9400 | |||||||
| 牡4 | 57 | 3800 | |||||||||||||||||
| 20 7 | 2003.02.23 | 16 | 1 | 23 | 2中8 | ダ18 | 定量 | 新馬券初売戦/距離1600超の為 4歳56Kg,5歳上57Kg,牝2Kg減 |
SSゴールドアリュール | 牡4 | 56 | 9400 | |||||||
| 49ビワシンセイキ | 牡5 | 57 | 3800 | ||||||||||||||||
| 21 8 | 2004.02.22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1東8 | ダ16 | 定量 | 全世代57Kg,牝-2Kg JCD2着→1着枠 |
アドマイヤドン | 牡5 |
57 |
9400 | ||||||
| SSサイレントディール | 牡4 | 57 | 3800 | ||||||||||||||||
| 22 9 |
2005.02.20 | 16 15 |
2 | 3 | 1 | 1東8 | ダ16 | 定量 | 3連単初売戦/前消戦
JCD1着→2着枠 |
メイショウボーラー | 牡4 |
57 |
9400 | ||||||
| 牡4 |
57 |
3800 | |||||||||||||||||
| 23 10 |
2006.02.19 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1東8 | ダ16 | 定量 | JCD再現戦 |
牡4 | 57 | 9400 | |||||||
| 牡5 | 57 | 3800 | |||||||||||||||||
| 24 11 |
2007.02.18 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1東8 | ダ16 | 定量 | JCD再現不能戦 |
サンライズバッカス | 牡5 | 57 | 9400 | ||||||
| 牡7 | 57 | 3800 |